| Наименование параметра | ВС3-160К |
ВС3-200К | ВС3-230К |
ВС3-110 | ВС3-130 |
ВС3-150 (ВУ3-150) |
ВС3-180 (ВУ3-180) |
ВС3-200 (ВУ3-200) |
ВС3-260 (ВУ3-260) |
ВС3 УН |
ВС3 УВ |
ВН3-130 |
ВН3-150 |
ВН3 -180
|
ВН3 -200
|
ВН3 -260 |
| Встроенный холод | ||||||||||||||||
| Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,5 | 1,61 | 2,45 | 0,82 | 0,94 (0,86) | 1, 07 (0,99) | 1,31 (1, 21) | 1,44 (1,33) | 1,9 (1, 75) | 0,9 | 0,9 | 0,71 | 0,81 | 0,99 | 1,09 | 1,44 |
| Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,15 | 0,16 | 0,245 | 0,15 | 0,18 (0,16) | 0,21 (0,19) | 0,25 (0,23) | 0, 28 (0,26) | 0,36 (0,33) | 0,09 | 0,22 | 1,16 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,35 |
| Нагрузка на демонстрационные противни, кг | 46,6 | 50 | 54 | 29 | 33 | 37 | 45 | 50 | 66 | 27 | 27 | 46 | 52 | 64 | 71 | 94 |
| Температурный диапазон, оС | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | -18 …-10 | -18 …-10 | -18 …-10 | -18 …-10 | -18 …-10 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 7,78 | 8,93 | 9,64 | 6,55 | 6,84 (7,75) | 6,97 (10,04) | 7,7(11,53) | 7,7 (13,04) | 10,37 (15,61) | 8,56 | 10,2 | 12,9 | 13,17 | 13,5 | 15,25 | 18,13 |
| Номинальный ток, А | 2,1 | 2,37 | 2,59 | 1,9 | 2,01 (2,18) | 2, 06 (2,82) | 2,28 (3,23) | 2,28 (3,64) | 3,09 (4,34) | 2,37 | 2,87 | 3,62 | 3,62 | 3,67 | 4,15 | 4,91 |
| Максимальный ток, А | 3,1 | 4,05 | 4,91 | 2,66 | 2,77 (3,03) | 2,82 (3,91) | 3,13(4,5) | 3,13(5,12) | 4,18(6,05) | 3,22 | 3,96 | 5,09 | 5,09 | 5,14 | 5,86 | 6,83 |
| Потребляемая мощность во время оттайки, Вт | 681 | 892 | 1080 | 46 | 70 (395) | 81 (471) | 92(567) | 92 (612) | 140 | 512 | 512 | 687 | 687 | 838 | 898 | 1226 |
| Потребляемая мощность освещения, Вт | 81 | 92 | 140 | 46 | 70 | 81 | 92 | 92 | 140 | 92 | 92 | 81 | 81 | 92 | 92 | 140 |
| Габаритные размеры, мм Длина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1 547 1447 1030 1315 |
1994 1894 1030 1315 |
2 254 2154 1030 1315 |
1179 1079 1030 1315 |
1334 1234 1030 1315 |
1505 1405 1030 1315 |
1820 1720 1030 1315 |
1994 1894 1030 1315 |
2594 2494 1030 1315 |
1450 1450 1450 1315 |
1190 1190 1190 1315 |
1340 1240 1030 1315 |
1505 1405 1030 1315 |
1820 1720 1030 1315 |
1994 1894 1030 1315 |
2594 2494 1030 1315 |
| Масса, кг, не более | 142 | 200 | 200 | 105 | 120 | 139 | 167 | 192 | 254 | 167 | 173 | 133 | 154 | 182 | 205 | 273 |
| Наименование параметра | ВС3-160К |
ВС3-200К |
ВС3-230К |
ВС3-110 |
ВС3-130 |
ВС3-150 (ВУ3-150) | ВС3-180 (ВУ3-180) | ВС3-200 (ВУ3 -200) | ВС3-260 (ВУ3-260) |
ВС3 УН | ВС3 УВ | ВН3 -150 | ВН3-180 | ВН3-200 | ВН3-260 |
| Выносной холод | |||||||||||||||
| Площадь для размещения продуктов, м2 | 1,5 | 1,61 | 2,45 | 0,82 | 0,94 | 1,07 (0,99) | 1,31 (1,21) | 1,44 (1,33) | 1,9 (1,75) | 0,9 | 0,9 | 0,81 | 0,99 | 1,09 | 1,44 |
| Полезный охлаждаемый объем, м3 | 0,15 | 0,16 | 0,245 | 0,15 | 0,18 | 0,21 (0,19) | 0,25 (0,23) | 0,28 (0,26) | 0,36 (0,33) | 0,09 | 0,22 | 0,19 | 0,24 | 0,26 | 0,35 |
| Нагрузка на демонстрационные противни, кг | 46,6 | 50 | 54 | 29 | 33 | 37 | 45 | 50 | 66 | 27 | 27 | 52 | 64 | 71 | 94 |
| Температурный диапазон, оС | -1…+7 | -1…+7 | -1…+7 | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | 0 … +6 (-5…+5) | -18 …-10 | -18 …-10 | -18 …-10 | -18 …-10 |
| Параметры электропитания, В/Ф/Гц | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 | 220 / 1 / 50 |
| Потребление электроэнергии за сутки, кВт/ч | 1,94 | 2,49 | 3,2 | 0,71 | 1,0 | 1,13 (1,51) | 1,27 (1,72) | 1,27 (1,76) | 1,84 (2,65) | 2,13 | 1,67 | 2,12 | 2,45 | 2,54 | 3,51 |
| Холодопроизводительность, Вт | 600 | 800 | 880 | 450 | 480 | 500 (580) | 600 (700) | 640 (740) | 780 (880) | 650 | 650 | 400 | 660 | 740 | 880 |
| Максимальный ток, А | 0,48 | 0,58 | 0,8 | 0,28 | 0,39 | 0,44 | 0,49 | 0,49 | 0,7 | 0,58 | 0,49 | 0,46 | 0,51 | 0,51 | 0,73 |
| Габаритные размеры, ммДлина Длина (без боковин) Ширина Высота |
1547 1447 1030 1315 |
1994 1894 1030 1315 |
2254 2154 1030 1315 |
1179 1079 1030 1315 |
1334 1234 1030 1315 |
1505 1405 1030 1315 |
1820 1720 1030 1315 |
1994 1894 1030 1315 |
2594 2494 1030 1315 |
1450 1450 1450 1315 |
1190 1190 1190 1315 |
1505 1405 1030 1315 |
1820 1720 1030 1315 |
1994 1894 1030 1315 |
2594 2494 1030 1315 |
| Масса, кг, не более | 122 | 147 | 180 | 85 | 100 | 122 | 147 | 172 | 234 | 147 | 153 | 134 | 162 | 185 | 253 |
